データ使用上の注意
公開情報の内は、データは、予告なく変更することがあります。
公開情報の内容の一部、または全部を当法人に無断で変更、削除、改変することはご遠慮下さい。
「表示する」をクリックすると PDF が別ウィンドウで開きます。
資金収支予算書
2025年度(令和7年度) 資金収支予算書 | 表示する(PDF) |
2024年度(令和6年度) 資金収支予算書 | 表示する(PDF) |
2023年度(令和5年度) 資金収支予算書 | 表示する(PDF) |
2022年度(令和4年度) 資金収支予算書 | 表示する(PDF) |
2021年度(令和3年度) 資金収支予算書 | 表示する(PDF) |
決算報告書
2024年度(令和6年度) 決算報告書(法人全体) | 表示する(PDF) |
2023年度(令和5年度) 決算報告書(法人全体) | 表示する(PDF) |
2022年度(令和4年度) 決算報告書(法人全体) | 表示する(PDF) |
2021年度(令和3年度) 決算報告書(法人全体) | 表示する(PDF) |
2020年度(令和2年度) 決算報告書(法人全体) | 表示する(PDF) |
現況報告書
現況報告書( R7年4月1日現在) | 表示する(PDF) |
現況報告書( R6年4月1日現在) | 表示する(PDF) |
現況報告書( R5年4月1日現在) | 表示する(PDF) |
現況報告書( R4年4月1日現在) | 表示する(PDF) |
現況報告書( R3年4月1日現在) | 表示する(PDF) |
定款
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家 定款 | 表示する(PDF) |
規程
評議員、理事、監事報酬等及び費用弁償に関する規程 | 表示する(PDF) |
財産目録
財産目録(R7年3月31日現在) | 表示する(PDF) |
財産目録(R6年3月31日現在) | 表示する(PDF) |
財産目録(R5年3月31日現在) | 表示する(PDF) |
財産目録(R4年3月31日現在) | 表示する(PDF) |
財産目録(R3年3月31日現在) | 表示する(PDF) |
名簿
理事・監事・評議員 名簿(R7年4月1日現在) | 表示する(PDF) |